Сърцето на вашата практика. Компресори от Dürr Dental - Германия

 
  
 Tornado е един от най-тихите компресори в стоматологията.
 
       
      | Технически данни | без изсушител | с изсушител | 
| Напрежение (V 1∼) | 230 | 230 | 
| Честота (Hz) | 50/60 | 50/60 | 
| Брой цилиндри | 1 | 1 | 
| Дебит при 5 бара (l / min) | 67/77 | 60/70 | 
| Обем на ресивера(l) | 20 | 20 | 
| Работно налягане (bar) | 6 - 7,8 | 6 - 7,8 | 
| Ниво на шум при 5 bar db (A) | 64 | 64 | Размери (В x Ш x Д см) | 66 х 48 х 41 | 66 х 49 х 47 | Тегло (кг) | 32 | 37 | 
Tornado е един от най-тихите компресори в стоматологията.
 
   
  | Технически данни | без изсушител | с изсушител | 
| Напрежение (V 1∼) | 230 | 230 | 
| Честота (Hz) | 50/60 | 50/60 | 
| Брой цилиндри | 2 | 2 | 
| Дебит при 5 бара (l / min) | 124/140 | 110/126 | 
| Обем на ресивера(l) | 20 | 20 | 
| Работно налягане (bar) | 6 - 7,8 | 6 - 7,8 | 
| Ниво на шум при 5 bar db (A) | 68 | 68 | Размери (В x Ш x Д см) | 65 х 48 х 41 | 65 х 49 х 47 | Тегло (кг) | 38 | 43 | 
Tornado е един от най-тихите компресори в стоматологията.
 
   
  | Технически данни | без изсушител | със изсушител | 
| Напрежение (V 1∼, 3∼) | 230/400 | 230/400 | 
| Честота (Hz) | 50/60 | 50/60 | 
| Брой цилиндри | 4 | 4 | 
| Дебит при 5 bar (l / min) | 235/270 | 205/230 | 
| Обем на ресивера (l) | 50 | 50 | 
| Работно налягане (bar) | 6 - 7,8 | 6 - 7,8 | 
| Ниво на шум при 5 bar db (A) | 70/73 | 70/73 | 
| Размери (В x Ш x Д см) | 71 х 76 х 52 | 72 х 76 х 59 | Тегло (кг) | 85 | 90 |